以下為8月26日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鋁 280125 0 2100 278025 -2100 183600 94425
巴生 175575 0 1675 173900 -1675 95875 78525
新加坡 58350 0 0 58350 0 52925 425
高雄 14500 0 0 14500 0 6225 8275
鹿特丹 14000 0 0 14000 0 13900 100
柔佛 6925 0 0 6925 0 6725 200
底特律 6600 0 0 6600 0 2375 4225
巴爾的摩5650 0 25 5625 -25 5575 50
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375
弗利辛恩1300 0 350 950 -350 0 950
光陽 500 0 0 500 0 500 0
的里雅斯特325 0 25 300 -25 0 300
畢爾巴鄂25 0 25 0 -25 0 0
--------------------------------------------------------------------------
免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實,概不對交易結(jié)果負(fù)責(zé),并請自行承擔(dān)責(zé)任!
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!