新聞資訊
當(dāng)前位置 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 新聞資訊 > 時(shí)事聚焦

國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)鋁價(jià)格統(tǒng)計(jì)(3月10日)

所屬分類:時(shí)事聚焦    發(fā)布時(shí)間: 2023-03-12    作者:
  分享到:   
二維碼分享

--------------------------------------------------------------------
日期?? 上交所期貨價(jià)? 長(zhǎng)江現(xiàn)貨價(jià)? 華通現(xiàn)貨價(jià)?? 廣東現(xiàn)貨價(jià)? 中鋁報(bào)價(jià)
--------------------------------------------------------------------
3月10日?? 18305???? 18210-18250? 18260-18300? 18230-18290? 18510
3月09日?? 18485???? 18430-18470? 18490-18530? 18470-18530? 18510
3月08日?? 18485???? 18450-18490? 18500-18540? 18470-18530? 18540
3月07日?? 18615???? 18540-18580? 18600-18640? 18570-18630? 18630
3月06日?? 18590???? 18450-18490? 18500-18540? 18470-18530? 18540
3月03日?? 18655???? 18530-18570? 18580-18620? 18550-18610? 18620
3月02日?? 18630???? 18510-18550? 18560-18600? 18530-18590? 18610
3月01日?? 18520???? 18420-18460? 18470-18510? 18430-18490? 18520
2月28日?? 18445???? 18310-18350? 18360-18400? 18310-18370? 18380
2月27日?? 18400???? 18310-18350? 18360-18400? 18310-18370? 18380
2月24日?? 18600???? 18460-18500? 18510-18550? 18480-18540? 18540
2月23日?? 18730???? 18600-18640? 18650-18690? 18600-18660? 18660
2月22日?? 18770???? 18600-18640? 18650-18690? 18600-18660? 18650
2月21日?? 18810???? 18590-18630? 18650-18690? 18580-18640? 18620
2月20日?? 18665???? 18670-18710? 18720-18760? 18650-18710? 18680

??
--------------------------------------------------------------------

(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),長(zhǎng)江、華通、廣東均為當(dāng)天*低和*高價(jià)格、
其中廣東現(xiàn)貨價(jià)為南儲(chǔ)華南地區(qū)報(bào)價(jià)、中鋁為*高價(jià))

免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實(shí),概不對(duì)交易結(jié)果負(fù)責(zé),并請(qǐng)自行承擔(dān)責(zé)任!

本文轉(zhuǎn)載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!